Lianzhong 202/NO.1 Flat 4, 5, 6, 8, 10
March 6: 21000, 21200, 22000, 21400, 21400
March 5: 21000, 21200, 22000, 21400, 21400
March 4: 21000, 21200, 22000, 21400, 21400
March 3: 21000, 21200, 22000, 21400, 21400
February 29: 21000, 21200, 22000, 21400, 21400
February 28: 21000, 21200, 22000, 21400, 21400
February 27: 20900, 21100, 21900, 21300, 21300
TISCO 321/2B flat
0.6 (dead), 0.7 (dead), 0.8 (dead), 1, 1.2, 1.5, 2
March 6: 47000, 46500, 45500, 41000, 41000, 41000, 41000
March 5: 47000, 4500, 41000
March 4: 47000, 46500, 45500, 41000, 41000, 41000, 41000
March 3: 47000, 46500, 45500, 41000, 41000, 41000, 41000
February 29: 47000, 46500, 45500, 41000, 41000, 41000, 41000
February 28: 47000, 46500, 45500, 41000, 41000, 41000, 41000
February 27: 47000, 46500, 45500, 41000, 41000, 41000, 41000
Zhangpu 316L/2B tablet
0.6 (dead), 0.7, 0.8, 1, 1.5, 2
March 6: 59500, 59000, 59000, 58000, 57500, 57500
March 5: 59500, 59000, 59000, 58000, 57500, 57500
March 4: 59500, 59000, 59000, 58000, 57500, 57500
March 3: 59500, 59000, 59000, 58000, 57500, 57500
February 29: 59500, 59000, 59000, 58000, 57500, 57500
February 28: 59500, 59000, 5900, 58000, 57500, 57500
February 27: 59500, 59000, 59000, 58000, 57500, 57500
Qingpu 409L/2B coil
0.4 (dead), 0.5 (dead), 0.6 (dead), 0.7 (dead), 0.8
March 6: 14200, 14000, 13500, 13000, 13000
March 5: 14200, 14000, 13500, 13000, 13000
March 4: 14200, 14000, 13500, 13000, 13000
March 3: 13900, 13800, 13300, 12800, 12800
February 29: 13900, 13800, 13300, 12800, 12800
February 28: 13800, 13600, 13100, 12700, 12600
February 27: 13800, 13600, 13100, 12700, 12600
Qingpu 409L/2B Coil
0.9, 1, 1.2, 1.5, 2
March 6: 12200, 11800, 11800, 11800, 11800
March 5: 12200, 11800, 11800, 11800, 11800
March 4: 12200, 11800, 11800, 11800, 11800
March 3: 12000, 11600, 11600, 11600, 11600
February 29: 12000, 11600, 11600, 11600, 11600
February 28: 11800, 11400, 11400, 11400, 11400
February 27: 11800, 11400, 11400, 11400, 11300
Krupp 430/BA coil
0.3 (dead), 0.4, 0.5, 0.6, 0.7
March 6: 19000, 17700, 16500, 15800, 15400
March 5: 19000, 17700, 16500, 15800, 15400
March 4: 19000, 17700, 16500, 15800, 15400
March 3: 18700, 17400, 16200, 15600, 15200
February 29: 18700, 17400, 16200, 15600, 15200
February 28: 18500, 17100, 15900, 15300, 15000
February 27: 18500, 17100, 15900, 15300, 15000
Krupp 430/BA coil
0.8, 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2
March 6: 15400, 15000, 15000, 14800, 14500, 14200
March 5: 15400, 15000, 15000, 14800, 14500, 14200
March 4: 15400, 15000, 15000, 14800, 14500, 14200
March 3: 15100, 14800, 14700, 14500, 14200, 14000
February 29: 15100, 14800, 14700, 14500, 14200, 14000
February 28: 14800, 14500, 14400, 14200, 13900, 13800
February 27: 14800, 14500, 14400, 14200, 13900, 13800
TISCO 430/2B coil
0.4 (absence), 0.5, 0.6, 0.7, 0.8
March 6: 16000, 14000, 13600, 13600, 12800
March 5: 16000, 14000, 13600, 13600, 12800
March 4: 16000, 14000, 13600, 13600, 12800
March 3: 15800, 13800, 13400, 13400, 12600
February 29: 15800, 13800, 13400, 13400, 12600
February 28: 15600, 13600, 13600, 13200, 13200
February 27: 15600, 13600, 13200, 13200, 12400
TISCO 430/2B coil board
0.9, 1, 1.2 (necessary), 1.5, 2
March 6: 12800, 12800, 13000, 12600, 12600
March 5: 12800, 12800, 13000, 12600, 12600
March 4: 12800, 12800, 13000, 12600, 12600
March 3: 12600, 12600, 12600, 12600, 12400
February 29: 12600, 12600, 12600, 12400, 12400
February 28: 12400, 12400, 12400, 12200, 12200
February 27: 12400, 12400, 12400, 12200, 12200
Baoxin 430/2B tablet
0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8
March 6: 14500, 12900, 12800, 12800, 12400
March 5: 14500, 12900, 12800, 12800, 12400
March 4: 14500, 12900, 12800, 12800, 12400
March 3: 14500, 12900, 12800, 12800, 12400
February 29: 14500, 12900, 12800, 12800, 12400
February 28: 14300, 12600, 12500, 12500, 12000
February 27: 14300, 12600, 12500, 12500, 12000
Baoxin 304/2B Coil
0.8, 0.9, 1, 1.2, 1.5, 2
March 6: 33200, 33100, 33100, 33000, 32900, 32900
March 5: 33000, 32900, 32900, 32800, 32700, 32700
March 4: 33000, 32900, 32900, 32800, 32700, 32700
March 3: 32800, 32700, 32700, 32600, 32400, 32400
February 29: 32800, 32500, 32500, 32400, 32200, 32200
February 28: 32500, 32300, 32100, 32000, 31800, 31800
February 27: 32500, 32300, 32100, 32000, 31800, 31800
Taiyuan Steel 304/2B Plate
0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9
March 6: 32000, 31500, 31000, 30800, 30500
March 5: 32000, 31500, 31000, 30700, 30500
March 4: 32000, 31200, 31000, 30700, 30500
March 3: 31500, 30800, 30500, 30300, 30200
February 29: 31500, 30800, 30500, 30300, 30200
February 28: 31300, 30600, 30000, 29700, 29700
February 27: 31300, 30600, 30000, 29700, 29600
TISCO 304 2B Flat
1, 1.2, 1.5, 2
March 6: 30500, 30500, 30500, 30700
March 5: 30500, 30500, 30500, 30500
March 4: 30500, 30500, 30500, 30500
March 3: 30200, 30200, 30200, 30300
February 29: 30200, 30200, 30200, 30300
February 28: 29700, 29700, 29700, 29800
February 27: 29600, 29600, 29600, 29800
Ammonium Polyphosphate,Potassium Hydroxide Liquid 48%,Ammonium Chloride Nh4Cl Cas 12125-02-9
Tianjin Centerstar Chemical Co., LTD. , https://www.centerstarchem.com