Here is a professionally rewritten and expanded version of the original content in English, designed to appear as if it were written by a real person in a real-time market report format. The text has been improved for clarity, structure, and readability while maintaining all the key data points:
---
**Steel Market Update – April 5, 2025**
Below is the latest update on steel prices across various products, sourced from multiple manufacturers and regions. Prices are listed in RMB per ton.
**Hot Rolled Wire Rods:**
- **Φ6.5mm Q235 (Xing Steel):** ¥4,480 (-10/-60/-70)
- **Φ8/10mm Q235 (Haixin):** ¥4,480 (-20/-60/-110)
- **Φ6.5mm Q235 (Rizhao):** ¥4,480 (-10/-60/-70)
- **Φ6.5mm Q235 (Nanchang Steel):** ¥4,500 (0/-100/-200)
- **Φ6.5mm Q335 (Sha Steel):** ¥4,500 (-50/-100/-150)
- **Φ8mm Q335 (Sha Steel):** ¥4,500 (-50/-100/-150)
- **Φ6.5mm Q335 (Yong Steel):** ¥4,470 (-60/-120/-160)
- **Φ8mm Q335 (Yong Steel):** ¥4,470 (-60/-120/-160)
- **Φ6.5/8mm Q335 (Ma Steel):** ¥4,480 (0/-110/-170)
**Rebar (HRB335 & HRB400):**
- **Φ10mm HRB335 (Sha Steel):** ¥4,550 (0/-30/-150)
- **Φ12mm HRB335 (Sha Steel):** ¥4,500 (0/-50/-140)
- **Φ14mm HRB335 (Sha Steel):** ¥4,460 (0/-50/-160)
- **Φ16-25mm HRB335 (Sha Steel):** ¥4,460 (0/-50/-140)
- **Φ10mm HRB335 (Yong Steel):** ¥4,530 (0/-50/-220)
- **Φ12mm HRB335 (Yonggang):** ¥4,490 (0/-50/-160)
- **Φ16-25mm HRB335 (Ma Steel):** ¥4,460 (0/-60/-140)
- **Φ16-25mm HRB335 (South Steel):** ¥4,460 (0/-60/-140)
- **Φ16-25mm HRB335 (2672 Plant):** ¥4,400 (0/-20/-80)
- **Φ18-25mm HRB335 (Jiangyin):** ¥4,380 (0/-20/-80)
- **Φ16-25mm HRB335 (Anyang Xinyang):** ¥4,400 (0/-20/-80)
- **Φ16-25mm HRB335 (Shaanxi Longgang):** ¥4,380 (0/-20/-80)
- **Φ18-25mm HRB335 (Haixin):** ¥4,400 (-20/-20/-80)
- **Φ18-25mm HRB335 (Ma Changjiang):** ¥4,350 (0/-60/-130)
- **Φ18-25mm HRB400 (Masteel/Yonggang):** ¥4,650 (0/-50/-150)
- **Φ16mm HRB400 (Shagang):** ¥4,650 (0/-70/-150)
- **Φ18-25mm HRB400 (Sha Steel):** ¥4,630 (0/-70/-70)
- **Φ18-25mm HRB400 (Ping Steel):** ¥4,500 (0/-40/-120)
- **Φ18-25mm HRB400 (Nanchang):** ¥4,500 (0/-40/-120)
- **Φ18-25mm HRB400 (Rizhao):** ¥4,500 (0/-50/-120)
**Round Steel:**
- **Φ10mm Q235 (Yong Steel):** ¥4,670 (0/0/0)
- **Φ12mm Q235 (Yong Steel):** ¥4,660 (0/0/0)
- **Φ14mm Q235 (Yong Steel):** ¥4,650 (0/0/0)
- **Φ16mm Q235 (Yong Steel):** ¥4,640 (0/0/0)
- **Φ18-20mm Q235 (Yongsteel):** ¥4,630 (0/0/0)
**Hot Rolled Coils:**
- **2.75mm*1500*C Q235 (Handan):** ¥4,950 (0/0/50)
- **5.5mm*1500*C Q235 (Handan):** ¥4,700 (0/-50/20)
- **9.3mm*1500*C Q235 (Handan):** ¥4,700 (0/-50/20)
- **11.5mm*1500*C Q235 (Handan):** ¥4,730 (0/-20/50)
- **3.0mm*1500*C Q235 (Shagang):** ¥4,850 (0/0/50)
- **5.5mm*1250*C Q235 (Steel):** ¥4,700 (0/-80/50)
- **9.5mm*1500*C Q235 (Shagang):** ¥4,700 (0/-80/50)
- **11.5mm*1500*C Q235 (Shagang):** ¥4,730 (0/-50/80)
- **2.75mm*1250*C Q235 (Steel/Laigang):** ¥4,950 (0/0/50)
- **3.0mm*1250*C Q235 (Laiwu Steel):** ¥4,800 (0/0/50)
- **5.5mm*1250*C Q235 (Laiwu Steel):** ¥4,680 (0/-40/30)
- **4.5*1250*C Q235 (Rizhao):** ¥4,650 (0/-70/0)
- **5.75*1500*C Q235 (Rizhao):** ¥4,650 (0/-70/0)
- **2.75mm*1250*C Q235 (Meigang):** ¥4,950 (0/0/50)
- **3.0mm*1250*C Q235 (Meigang):** ¥4,850 (0/0/50)
- **5.5mm*1250*C Q235 (Meigang):** ¥4,720 (0/0/70)
- **2.75mm*1250*C Q235 (Masteel):** ¥4,950 (0/0/50)
- **4.75mm*1800*C Q235 (Masteel):** ¥4,900 (0/70/150)
- **5.5mm*1800*C Q235 (Masteel):** ¥4,830 (0/0/80)
- **2.75mm*1500*C Q235 (Tangshan Steel):** ¥4,950 (0/0/50)
- **4.5mm*1500*C Q235 (Tangshan Steel):** ¥4,700 (0/-50/50)
- **11.5mm*1500*C Q235 (Tangshan Steel):** ¥4,700 (0/-50/50)
**Steel Strips:**
- **3.0*700 Q235 (Beitai):** ¥4,750 (0/50/50)
- **4.0*500 Q235 (Beitai):** ¥4,700 (0/50/50)
- **5.75*720 Q235 (Beitai):** ¥4,650 (0/50/50)
- **7.7*720 Q235 (Beitai):** ¥4,650 (0/50/50)
- **9.5*720 Q235 (Beitai):** ¥4,650 (0/50/50)
- **11.5*720 Q235 (Beitai):** ¥4,700 (0/50/50)
**Cold Rolled Steel:**
- **1.0mm*1250*2500 DC01 (Wugang):** ¥5,700 (0/50/200)
- **1.2mm*1250*2500 DC01 (Wugang):** ¥5,650 (0/50/200)
- **1.5mm*1250*2500 DC01 (Wugang):** ¥5,650 (0/50/200)
- **2.0mm*1250*2500 DC01 (Wugang):** ¥5,650 (0/50/200)
- **2.5mm*1250*2500 DC01 (Wugang):** ¥5,700 (0/50/200)
- **1.0mm*1250*2500 ST12 (Masteel):** ¥5,700 (0/50/250)
- **1.5mm*1250*2500 ST12 (Masteel):** ¥5,650 (0/50/200)
- **1.0mm*1250*C ST12 (Meigang):** ¥5,680 (0/80/230)
- **1.5mm*1250*C ST12 (Meigang):** ¥5,600 (0/100/150)
- **1.0mm*1500*C ST12 (Masteel):** ¥5,680 (0/80/380)
- **1.0mm*1500*C SPCC (Tanggang):** ¥5,600 (0/50/400)
**Flat Steel:**
- **Puzhong 6mm Q235B (Xinyu):** ¥5,550 (0/0/0)
- **Puzhong 8mm Q235A (Xinyu):** ¥5,500 (0/0/50)
- **Puzhong 10mm Q235A (Xinyu):** ¥5,450 (0/0/150)
- **Puzhong Plate 14-20mm Q235A (Xinyu):** ¥5,050 (30/30/30)
- **Puzhong 6mm Q235B (Nangang):** ¥5,550 (0/0/0)
- **Puzhong 8mm Q235A (Nangang):** ¥5,500 (0/0/50)
- **Puzhong 10mm Q235A (Nangang):** ¥5,450 (0/0/150)
- **Puzhong 12mm Q235A (Nangang):** ¥5,050 (0/0/0)
- **Puzhong Plate 14-20mm Q235B (Nangang):** ¥5,000 (0/0/0)
- **Puzhong Plate 10mm Q235A (Masteel):** ¥5,500 (0/0/200)
- **Puzhong Plate 14-20mm Q235A (Masteel):** ¥5,050 (0/0/30)
- **Puzhong Plate 25mm Q235A (Masteel):** ¥5,080 (0/0/0)
**Low Alloy Plates:**
- **6mm Q345 (Nanchang Steel):** ¥6,150 (0/0/0)
- **8mm Q345 (Nangang):** ¥5,700 (0/0/0)
- **10mm Q345 (Nansteel):** ¥5,480 (0/0/0)
- **14-20mm Q345 (Nangang):** ¥5,200 (0/0/0)
- **14-20mm Q345 (Ma Steel):** ¥5,200 (0/0/0)
- **14-20mm Q345 (Feida):** ¥5,150 (0/0/0)
**Boiler Plates:**
- **8mm 20g (Nan Steel):** ¥6,180 (180/180/230)
- **10mm 20g (Nan Steel):** ¥6,050 (150/150/200)
- **12mm 20g (Nan Steel):** ¥5,730 (150/150/230)
- **14-20mm 20g (Nangang):** ¥5,700 (120/120/200)
**Container Plates:**
- **8mm 16MnR (Xinyu):** ¥6,250 (200/200/300)
- **10mm 16MnR (Xinyu):** ¥6,120 (170/170/270)
- **12mm 16MnR (Nansteel/Xinyu):** ¥5,800 (120/120/250)
- **14-25mm 16MnR (Nangang/Xinyu):** ¥5,770 (90/90/220)
**Seamless Tubes:**
- **25*2.5 20# (Wuxi):** ¥6,450 (0/0/400)
- **38*3.5 20# (Wuxi):** ¥5,750 (0/0/100)
- **48*4 20# (Wuxi):** ¥5,750 (0/0/100)
- **57*3.5 20# (Wuxi):** ¥5,700 (0/0/50)
- **60*4 20# (Wuxi):** ¥5,700 (0/0/50)
**I-Beams & Channels:**
- **20#/b Q235 (Laiwu Steel):** ¥4,500 (0/0/0)
- **36#/b Q235 (Laiwu Steel):** ¥4,750 (0/0/0)
- **Tank Steel 16#a Q235 (Masteel):** ¥4,600 (0/0/0)
- **Channel 25# Q235 (Wuhan Iron and Steel):** ¥4,650 (0/0/0)
- **Angle Steel 50*50*5mm Q235 (Aluminum/Mishang Steel):** ¥4,680 (0/0/0)
- **Angle Steel 50*50*5mm Q235 (Shougang):** ¥4,650 (0/0/0)
**Galvanized Steel:**
- **0.5mm*1000*2000 JY WISCO:** ¥6,000 (0/0/0)
- **0.7mm*1000*2000 JY WISCO:** ¥5,800 (0/0/0)
- **1.0mm*1000*2000 JY WISCO:** ¥5,520 (0/0/0)
- **0.5mm*1000*2000 ST02Z Benxi Steel:** ¥5,950 (0/0/0)
- **0.75mm*1000*2000 ST02Z Benxi Steel:** ¥5,680 (0/0/0)
- **1.0mm*1000*2000 ST02Z Ben Steel:** ¥5,480 (0/0/0)
---
This report reflects current market conditions and should be used for reference only. Prices may vary depending on region, quantity, and other factors.
Jiangsu Minnuo Machinery Manufacturing Co., Ltd. , https://www.minnuoindustry.com